
Élections européennes : les résultats à Montigny
Résultats des élections européennes du 9 juin 2024 à Montigny-lès-Cormeilles.
Résultats des élections européennes à Montigny :
Nombre d'inscrits : 12 432
Nombre de votants : 5 330
Participation : 42,87 %
Votes blanc : 74
Votes nuls : 62
Suffrages exprimés : 5 194
Candidats | Nombre de voix / % de votes |
Pour une humanité souveraine - M. DEHER-LESAINT | 1 voix soit 0,02 % |
Pour une démocratie réelle : décidons nous-mêmes ! - M. PONGE | 0 voix soit 0 % |
La France fière, soutenue par Éric Zemmour - Mme MARÉCHAL | 180 voix soit 3,47 % |
La France insoumise - Union populaire - Mme AUBRY | 1818 voix soit 35 % |
La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen - M. BARDELLA | 1234 voix soit 23,76 % |
Europe écologie - Mme TOUSSAINT | 178 voix soit 3,43 % |
Free Palestine - M. AZERGUI | 2 voix soit 0,04% |
Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi - Mme THOUY | 118 voix soit 2,27 % |
Parti revolutionnaire communistes - M. TERRIEN | 0 voix soit 0 % |
Parti Pirate- Mme ZORN | 1 voix soit 0,02 % |
Besoin d'Europe - Mme HAYER | 516 voix soit 9,93 % |
PACE - Parti des citoyens européens, pour l'armée européenne, pour l'europe sociale, pour la planète - M. ALEXANDRE | 3 voix soit 0,06 % |
Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique - Mme CHOLLEY | 10 voix soit 0,19 % |
Écologie positive et territoires - M. WEHRLING | 16 voix soit 0,31 % |
Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix - M. ASSELINEAU | 79 voix soit 1,52 % |
Paix et decroissance - M. SIMONIN | 0 voix soit 0 % |
Pour une autre europe - M. FORTANÉ | 0 voix soit 0 % |
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe - M. BELLAMY | 194 voix soit 3,74 % |
Lutte ouvrière le camp des travailleurs - Mme ARTHAUD | 17 voix soit 0,33 % |
Changer l'Europe - M. LARROUTUROU | 0 voix soit 0 % |
Nous le peuple - M. RENARD-KUZMANOVIC | 4 voix soit 0,08 % |
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! - Mme LABIB | 6 voix soit 0,12 % |
"Pour le pain, la paix, la liberté !" - Présentée par le parti des travailleurs - Mme ADOUE | 1 voix soit 0,02 % |
L'Europe ça suffit ! - M. PHILIPPOT | 33 voix soit 0,64 % |
Non ! Prenons-nous en mains - M. HUSSON | 0 voix soit 0 % |
Forteresse Europe - Liste d'unité nationaliste - M. BONNEAU | 0 voix soit 0 % |
Reveiller l'Europe - M. GLUCKSMANN | 499 voix soit 9,61 % |
Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social - M. HOAREAU | 0 voix soit 0 % |
Alliance rurale - M. LASSALLE | 32 voix soit 0,62 % |
France libre - M. LALANNE | 1 voix soit 0,02 % |
Europe territoires écologie - M. LACROIX | 14 voix soit 0,27 % |
La ruche citoyenne - Mme ELMAYAN | 3 voix soit 0,06 % |
Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel - M. DEFFONTAINES | 171 voix soit 3,29 % |
Défendre les enfants - M. COSTE-MEUNIER | 1 voix soit 0,02 % |
Écologie au centre - M. GOVERNATORI | 59 voix soit 1,14 % |
Démocratie représentative - M. TRAORÉ | 0 voix soit 0 % |
Esperanto langue commune - Mme PATAS D'ILLIERS | 2 voix soit 0,04 % |
Liberté démocratique française - M. GRUDÉ | 1 voix soit 0,02 % |
Retrouvez les résultats bureau par bureau :