
Premier tour des élections législatives
Résultats du premier tour des élections législatives à Montigny pour la 3ème circonscription du Val d'Oise.
Résultats du premier tour des élections législatives à Montigny
pour la 3ème circonscription du Val d'Oise :
Nombre d'inscrits : 11 334
Nombre de votants : 4 272
Participation : 37,69%
Votes blanc : 79
Votes nuls : 20
Suffrages exprimés : 4173
Candidats | Suppléants | Nombre de voix / % de votes |
M. Olivier CORPS (Divers) | Mme Salima GUERTOUH (Divers) | 39 voix soit 0,93 % |
Mme Nelly LEON (Parti socialiste) | M. Thomas COTTINET (Parti socialiste) | 174 voix soit 4,16 % |
M. Pascal BEURET (Divers) | Mme Francoise GUILLOT (Divers) | 67 voix soit 1,60 % |
Mme Cecile RILHAC (La République en marche) | Mme Sylvie BOUHRARA (La République en marche) | 1713 voix soit 41,04 % |
M. Michel PICQUENOT (Régionalistes) | Mme Myriam FROMANGÉ (Régionalistes) | 19 voix soit 0,45 % |
M. Laurent JALLU (Parti communiste français) | Mme Laurence BERNARD (Parti communiste français) | 195 voix soit 4,67 % |
Mme Marie-Martine HULOT (Ecologiste) | M. Charles GENAUDEAU (Ecologiste) | 59 voix soit 1,41 % |
M. Christophe BERTHOLET (Divers) | M. Michel ANDRÉ (Divers) | 13 voix soit 0,31 % |
Mme Nicole LANASPRE (Les Républicains) | Mme Florence PORTELLI (Les Républicains) | 412 voix soit 9,87 % |
Mme Pierrette BORGNE (Ecologiste) | M. Christian EPIARD (Ecologiste) | 102 voix soit 2,44 % |
Mme Fabienne DAUMAS (Front National) | M. Michel BEAUVAIS (Front National) | 530 voix soit 12,70 % |
M. Alexandre SIMONNOT (Extrême droite) | Mme Laure MERCIER (Extrême droite) | 44 voix soit 1,05 % |
M. Alain POUPARD (Extrême gauche) | Mme Marie-Josephe SIFFLET (Extrême gauche) | 9 voix soit 0,21 % |
M. Clément CORBEAUX (Divers) | M. Jean-François DEVALEZ (Divers) | 53 voix soit 1,27 % |
Mme Muriel MONCHAL (Extrême gauche) | M. Alain NOE (Extrême gauche) | 34 voix soit 0,81 % |
M. Sébastien DAVIGNON (La France insoumise) | Mme Maryline LAVABRE (La France insoumise) | 710 voix soit 17,01 % |
Trouver ici les résultats bureau par bureau du premier tour des législatives :
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h sans interruption. Pour toute question ou problème le jour de l’élection, une astreinte téléphonique est à votre disposition au 01 30 26 30 26.
Pour mieux comprendre les élections législatives
Les élections législatives désignent les députés qui siègent à l’Assemblée Nationale, l’une des deux « chambres » qui composent le Parlement (avec le Sénat). On les élit pour 5 ans. Le député est présent dans les villes de la circonscription où les citoyens l’ont élu, attentif aux problèmes locaux. Il sera aussi le relais des attentes de ces concitoyens. Mais le rôle premier du député est de proposer et voter les lois et de contrôler l’action du gouvernement. Les habitants de Montigny élisent le député de la 3e circonscription législative du Val d’Oise qui concerne les villes de Montigny, Cormeilles-en-Parisis, Beauchamp, Le Plessis Bouchard, Pierrelaye, Herblay, La Frette-sur-Seine, Taverny, Frépillon, Chauvry, Béthemont la Forêt et Bessancourt.